技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJBA60-10L |
最大制品容積 | L | 10 |
空循環(huán) | PCS/H | 850 |
螺桿直徑 | MM | 60 |
螺桿長徑比 | L/D | 24 |
螺桿電機(jī)功率 | KW | 15 |
螺桿加熱功率 | KW | 6.5 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 70 |
油泵電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
鎖模力 | KN | 80 |
開合模行程 | MM | 280-542 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 520 x 580 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 345 x 580 |
儲料量 | L | 2.5 |
最大口模直徑 | MM | 180 |
模頭加熱功率 | KW | 7 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.7 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 50 |
機(jī)器外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.2 x 1.4 x 2.7 |
機(jī)器重量 | TON | 5.2 |
因設(shè)備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知
技術(shù)特點(diǎn) PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。 儲料式模頭,流道采用優(yōu)質(zhì)氮化合金鋼,表面鏡面處理.......
21-03-19技術(shù)特點(diǎn) PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。 儲料式模頭,流道采用優(yōu)質(zhì)氮化合金鋼,表面鏡面處理.......
21-03-19