技術參數 | UNIT | YJBA90-60L |
最大制品容積 | L | 60 |
空循環 | PCS/H | 500 |
螺桿直徑 | MM | 90 |
螺桿長徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機功率 | KW | 37 |
螺桿加熱功率 | KW | 21 |
螺桿加熱區段數 | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 140 |
油泵電機功率 | KW | 18.5 |
鎖模力 | KN | 350 |
開合模行程 | MM | 500-1200 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 950 x 900 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 700 x 900 |
儲料量 | L | 6.6 |
最大口模直徑 | MM | 350 |
模頭加熱功率 | KW | 17 |
加熱區段數 | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 1.0 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 85 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 5.1 x 2.5 x 3.9 |
機器重量 | TON | 12.8 |
因設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知